| rodzaj kontenera | 20' Standard | 40' Standard | 40' High cube | 20' insulated reefer | 20' non-insulated reefer | 20' Open Top | 40' Open Top | 20' Flat Rack | 40' Flat Rack |
| pojemność (m³) | 32,3 | 66,9 | 76,6 | 26,6 | 28 | 32,3 | 66,7 | 32,5 | 65 |
| doładowanie (kg) | 21.687 | 26.380 | 26.040 | 18.152 | 20.440 | 18.140 | 26.530 | 21.100 | 26.280 |
| szerokość drzwi (mm) | 2.305 | 2.330 | 2.339 | 2.235 | 2.270 | 2.318 | 2.335 | - | - |
| wysokość drzwi (mm) | 2.276 | 2.278 | 2.591 | 2.070 | 2.222 | 2.273 | 2.287 | - | - |
| długość wewnętrzna (mm) | 5.918 | 12.015 | 12.033 | 5.677 | 5.480 | 5.885 | 12.017 | 5.900 | 12.035 |
| szerokość wewnętrzna (mm) | 2.330 | 2.330 | 2.350 | 2.236 | 2.248 | 2.319 | 2.333 | 2.397 | 2.335 |
| wysokość wewnętrzna (mm) | 2.356 | 2.389 | 2.700 | 2.077 | 2.247 | 2.366 | 2.318 | 2.303 | 2.315 |
| Imię i nazwisko | Telefon | Fax | GG | Skype | ||
|
Barbara Racz Kierownik Działu Spedycji |
barbara.racz@fracht.pl | +48 71 349 03 44 | +48 71 722 36 54 | |||

